[Startseite] - [Das Haus] - [Sportmöglichkeiten] - [Preise] - [Buchungskalender] - [E-Mail] - [Infrastruktur] - [Links] - [Unser Hausberg]

Buchungskalender 2010

An den rot markierten Tagen ist das Haus belegt

August 2010

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
32 - 1. 2. 3. 4. 5. 6.
33 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
34 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
35 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
36 28. 29. 30. 31. - - -

September 2010

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
36 - - - - 1. 2. 3.
37 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
38 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
39 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
40 25. 26. 27. 28. 29. 30. -

Oktober 2010

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
40 - - - - - - 1.
41 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
42 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
43 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
44 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
45 30. 31. - -  - - -
November 2010

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
45 - - 1. 2. 3. 4. 5.
46 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
47 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
48 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
49 27. 28. 29. 30. - - -

Dezember 2010

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
49 - - - - 1. 2. 3.
50 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
51 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
52 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
53 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Buchungskalender 2011

An den rot markierten Tagen ist das Haus belegt

Jänner 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
3 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
4 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
5 29. 30. 31. - - - -

Februar 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
5 - - - 1. 2. 3. 4.
6 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
7 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
8 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
9 26. 27.  28. - - - -

März 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
9 - - - 1. 2. 3. 4.
10 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
12 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
13 26. 27.  28. 29. 30. 31. -

April 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
13 - - - - - - 1.
14 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
15 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
17 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
18 30. - - -  - - -

Mai 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
18 - 1. 2. 3. 4. 5. 6.
19 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
20 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
22 28. 29. 30. 31. - - -

Juni 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
22 - - - - 1. 2. 3.
23 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
24 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
25 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
26 25. 26. 27. 28. 29. 30. -

Juli 2011

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
26 - - - - - - 1.
27 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
28 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
29 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
30 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
31 30. 31. - -  - - -



[Startseite] - [Das Haus] - [Sportmöglichkeiten] - [Preise] - [Buchungskalender] - [E-Mail] - [Infrastruktur] - [Links] - [Unser Hausberg]