[Startseite] - [Das Haus] - [Sportmöglichkeiten] - [Preise] - [Buchungskalender] - [E-Mail] - [Infrastruktur] - [Links] - [Unser Hausberg]

 

Buchungskalender 2012

An den rot markierten Tagen ist das Haus belegt

Jänner 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
52 - 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
2 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
3 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
4 28. 29. 30. 31. - - -

Februar 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
4 - - - - 1. 2. 3.
5 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
6 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
7 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
8 25. 26. 27. 28. 29. - -

März 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
8 - - - - - 1. 2.
9 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
11 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
12 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
13  31.  -  -  -  -  -  -

April 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
13 - 1. 2. 3. 4. 5. 6.
14 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
15 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
16 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
17 28. 29. 30. - - - -

Mai 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
17 - - - 1. 2. 3. 4.
18 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
20 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
21 26. 27.  28. 29. 30. 31. -

Juni 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
21 - - - - - - 1.
22 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
23 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
24 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
25 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
26 30. - - -  - - -

Juli 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
26 - 1. 2. 3. 4. 5. 6.
27 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
28 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
29 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
30 28. 29. 30. 31. - - -

August 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
30 - - - - 1. 2. 3.
31 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
32 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
33 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
34 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

September 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
35 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
36 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
37 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
38 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
39 29. 30. - - - - -

Oktober 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
39 - - 1. 2. 3. 4. 5.
40 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
41 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
42 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
43 27. 28. 29. 30. 31. - -

November 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
43 - - - - - 1. 2.
44 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
45 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
46 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
47 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Dezember 2012

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
48 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
49 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
50 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
51 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
40 29. 30. 31. - - - -

Buchungskalender 2013

An den rot markierten Tagen ist das Haus belegt

 

Jänner 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
152 - - - 1. 2. 3. 4.
1 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
3 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
4 26. 27.  28. 29. 30. 31. -

Februar 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
4 - - - - - - 1.
5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
7 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
8 23. 24. 25. 26. 27. 28. -

März 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
8 - - - - - - 1.
9 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
11 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
12 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
13 30. 31. - -  - - -

April 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
13 - - 1. 2. 3. 4. 5.
14 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
15 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
16 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
17 27. 28. 29. 30. - - -

Mai 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
17 - - - - 1. 2. 3.
18 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
19 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
20 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
21 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Juni 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
23 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
24 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
25 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
26 29. 30. 31. - - - -

Juli 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
26 - - - 1. 2. 3. 4.
27 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
28 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
29 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
30 26. 27.  28. 29. 30. 31. -

August 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
30 - - - - - - 1.
31 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
32 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
33 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
34 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 35  30.  31.  -  -

September 2013

 Wo.
 Sa. So. Mo. Di. Mi. Do. Fr.
35 - - 1. 2. 3. 4. 5.
36 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
37 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
38 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
39 27. 28. 29. 30. - - -



[Startseite] - [Das Haus] - [Sportmöglichkeiten] - [Preise] - [Buchungskalender] - [E-Mail] - [Infrastruktur] - [Links] - [Unser Hausberg]